AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | เสมอ | Tuggeranong Utd(W) | แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | เสมอ | Tuggeranong Utd(W) | |
![]() | 3.88% | 40.37% | 55.75% | 96.12% | 59.63% | 44.25% |
![]() | 90.11% | 53.99% | 55.9% | 90.11% | 53.99% | 55.9% |
![]() | 47.88% | 34.04% | 18.08% | 95.76% | 68.08% | 36.16% |
![]() | 52.18% | 67.3% | 80.53% | 95.65% | 65.4% | 38.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.65 |
3.50 3.50 |
0.92 1.05 |
1.01 1.02 |
10.50 10.50 |
14.50 14.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.69 |
3.50 3.50 |
0.93 1.03 |
1.01 1.02 |
10.50 10.50 |
14.50 14.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.75 3.75 |
0.90 0.97 |
1.29 1.04 |
6.00 15.00 |
5.75 34.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
2.75 3.75 |
0.89 0.97 |
1.13 1.04 |
8.50 15.00 |
17.00 34.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
2.75 3.25 |
0.90 0.83 |
1.07 1.06 |
8.50 9.00 |
15.00 15.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
3.75 |
1.02 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
3.75 |
0.89 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
1.75 3.75 |
0.76 0.90 |
1.27 1.01 |
6.00 14.50 |
5.75 33.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แคนเบอร์รา โอลิมปิก(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Tuggeranong Utd(W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |